| bwnr. | Status | Type | Soort | GO m2 | Perceel m2 | Inhoud m3 | Verdieping | Woonlagen | Parkeerplaats | Kamers | Slaapkamers | WC | Badkamers | Prijs von | Huur | Service kosten | Meer info |
| 01-01 | Verkocht | type 01 | Appartement | 100 | 10 | ca. 1 | 1e | 2 | nr. 58 | 4 | 3 | 2 | 2 | € 100.000,- | € ,- | € ,- | Meer info |
| 01-02 | Optie | 200 | 20 | ca. 2 | € 200,000,- | € ,- | € ,- | Meer info | |||||||||
| 01-03 | Beschikbaar | 300 | 30 | ca. 3 | € 300,000,- | € ,- | € ,- | Meer info | |||||||||
| 01-04 | Optie | € 4.000.000,- | € ,- | € ,- | Meer info | ||||||||||||
| 02-02 | Verhuurd | € ,- | € 200,- | € 2000,- | Meer info | ||||||||||||
| 02-03 | Verkocht | Woning Naam | Woning | 820 | 3 | 4 | 3 | € 203.000,00,- | € ,- | € 3000,- | Meer info | ||||||
| 02-04 | Huur | € ,- | € 400,- | € 4000,- | Meer info | ||||||||||||
| 02-1 | Beschikbaar | Woningen TYPE | Woning | 80 | 180 | 280 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | € 100000,- | € ,- | € ,- | Meer info |
Koopsommenlijst optie met een button die een pop-up opent